ACCEL RECORD

ACCEL RECORD

種目 氏名 記録 大会名 期日
100m 草野誓也 10.33(+1.4) 東海大学競技会 2019/6/16
200m 石井達哉 21.19(-0.3) 関東選手権 2012/8/25
400m 板鼻航平 46.24 全日本実業団 2018/9/23
800m 笛木靖宏 1.59.55 千葉県クラブ対抗 2019/7/8
1500m 野上政彦 4.11.72 千葉県民大会 2014/10/26
5000m 染谷幸喜 19.30.62 二十種競技2014 2014/10/11
10000m 染谷幸喜 48.28.32 二十種競技2014 2014/10/12
110mH 柏倉飛鳥 14.68(+0.5) 日本選手権混成 2017/6/11
400mH 林田章紀 51.89 順天堂大学競技会 2012/8/13
3000mSC 染谷幸喜 12.13.06 二十種競技2014 2014/10/11
10000mW 上田勝也 42.03.75 ぎふ清流国体 2012/10/7
4×100mR 小池-草野-根岸-相山 40.16 全日本実業団 2019/9/21
4×400mR 草野-相山-板鼻-根岸 3.09.85 全日本実業団 2019/9/22
走高跳 山村昂平 2m05 順天堂大学競技会 2019/8/2
棒高跳 田中充 5m40 群馬県室内棒高跳競技会 2014/3/2
走幅跳 藤田勝也 7m38(+0.8) 千葉県選手権 2012/6/23
三段跳 相前有哉 15m34(+0.1) 群馬選手権 2014/6/28
砲丸投 知念雄 14m09 全日本実業団 2013/9/22
円盤投 知念雄 43m14 千葉県クラブ対抗 2013/7/14
ハンマー投 知念雄 63m83 日本選手権 2013/6/9
やり投 熊谷直樹 62m00 千葉県選手権 2013/6/22
十種競技 染谷幸喜 7597 日本選手権 2014/5/31-6/1